Анализ местоположения объекта оценки
Карта-схема местоположения объекта оценки
Объекты оценки находятся в городе Сланцы Сланцевского района Ленинградской области.Описание местоположения объекта оценки
Краткая характеристика г. Сланцы и Сланцевского района11.
Сланцевский район расположен в юго-западной части Ленинградской области в междуречье рек Луга и Нарва. Район граничит с Кингисеппским и Волосовским районами Ленинградской области и Гдовским районом Псковской области. По реке Нарве проходит граница с Эстонией. Административный центр -город Сланцы (площадь 3,6 тыс. га) располагается в 192 км от Санкт-Петербурга. Муниципальное образование «Сланцевский район» включает в себя 6 волостей и город Сланцы. На территории волостей находится 156 населенных пунктов. По состоянию на 1.01.2004 численность населения МО «Сланцевский район» составляла 47,2 тыс. человек, из них — городское 36,8 тыс., сельское — 10,4 тыс. Средний возраст жителей города Сланцы составляет 40 лет, а доля трудоспособного населения составляет 57%.
_______________________________
По данным публикаций на сайтах www.lenobl.ru, www.spbpromstoroy.ru
Приложение №2
Перечень объектов находящихся на территории РМЗ
| № | Наименование объекта | Описание |
| 1 | Здание административного корпуса и механического участка | Объект прошел государственную регистрацию |
| 2 | Здание литейного участка | Объект прошел государственную регистрацию |
| 3 | Здание ГШО и склада | Объект прошел государственную регистрацию |
| 4 | Здание АТС | Объект прошел государственную регистрацию |
| 5 | Здание участка по ремонту вагонов | Объект прошел государственную регистрацию |
| 6 | Здание стоянки Тракторной техники | Объект прошел государственную регистрацию |
| 7 | Здание Трансформаторной подстанции № 1 | Объект прошел государственную регистрацию |
| 8 | Здание Электролаборатории | Объект прошел государственную регистрацию |
| 9 | Здание Кузнечного цеха | Объект прошел государственную регистрацию |
| 10 | Здание Трансформаторной подстанции № 2 | Объект прошел государственную регистрацию |
| 11 | Здание кислородной станции | Объект прошел государственную регистрацию |
| 12 | Здание Проходной №1 | Объект прошел государственную регистрацию |
| 13 | Здание цеха по ремонту котлов | Имеется только технический паспорт здания. |
| 14 | Здание Трансформаторной подстанции № 3 | Имеется только технический паспорт здания. |
| 15 | Здание Склада ГСМ и красок | Здание списано |
| 16 | Здание Склада электродвигателей | Здание списано |
| 17 | Механизированный склад покраски и погрузки готовой продукции | Здание списано |
| 18 | Механизированный склад для проката (кругов) | Здание списано |
| 19 | Здание Котельной | Здание списано |
| 20 | Здание Склада готового литья | Здание списано |
| 21 | Здание Проходной №2 | Здание списано |
| 22 | Здание Склада пиломатериалов и моделей | Здание списано |
| 23 | Гараж | Здание списано |

[contact-form-7 404 "Не найдено"]